Feiertag Datum 2024 2025 2026 BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
Neujahrstag 1. Januar 01.01.24 01.01.25 01.01.26
Heilige Drei Könige 6. Januar 06.01.24 06.01.25 06.01.26
Gründonnerstag Donnerstag vor Ostersonntag 28.03.24 17.04.25 02.04.26 i
Karfreitag Freitag vor Ostersonntag 29.03.24 18.04.25 03.04.26
Ostersonntag Osterdatum i 31.03.24 20.04.25 05.04.26
Ostermontag Montag nach Ostersonntag 01.04.24 21.04.25 06.04.26
Tag der Arbeit 1. Mai 01.05.24 01.05.25 01.05.26
Christi Himmelfahrt 39. Tag nach Ostersonntag 09.05.24 29.05.25 14.05.26
Pfingstsonntag 49. Tag nach Ostersonntag 19.05.24 08.06.25 24.05.26
Pfingstmontag Montag nach Pfingstsonntag 20.05.24 09.06.25 25.05.26
Fronleichnam 60. Tag nach Ostersonntag 30.05.24 19.06.25 04.06.26 i i
Augsburger Friedensfest 8. August 08.08.24 08.08.25 08.08.26 i
Mariä Himmelfahrt 15. August 15.08.24 15.08.25 15.08.26 i
Tag der Deutschen Einheit 3. Oktober i 03.10.24 03.10.25 03.1o.26
Reformationstag i 31. Oktober 31.10.24 31.10.25 31.10.26 i
Allerheiligen 1. November 01.11.24 01.11.25 01.11.26
Buß- und Bettag i Mittwoch vor dem 23.11. 20.11.24 19.11.25 18.11.26 i
1. Weihnachtstag 25. Dezember 25.12.24 25.12.25 25.12.26
2. Weihnachtstag 26. Dezember 26.12.24 26.12.25 26.12.26
  • twitter
  • facebook